PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
37 次
1
24 次
2
30 次
3
24 次
4
36 次
5
29 次
6
31 次
7
23 次
8
36 次
9
30 次
重号率
33%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
38%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 19 期 | 19% |
| 大双 | 31 期 | 31% |
| 小单 | 27 期 | 27% |
| 小双 | 23 期 | 23% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 69% | 68% | 67% | 4 期 |
| 杀组 | 69% | 68% | 67% | 4 期 |
| 大小 | 69% | 68% | 67% | 4 期 |
| 单双 | 69% | 68% | 67% | 4 期 |
| 双项 | 69% | 68% | 67% | 4 期 |
| 双组 | 69% | 68% | 67% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 69%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 22610小双 |
| 3476228 | 0314小双 |
| 3476227 | 29516大双 |
| 3476226 | 58114大双 |
| 3476225 | 24410小双 |
| 3476224 | 88420大双 |
| 3476223 | 88925大单 |
| 3476222 | 34815大单 |
| 3476221 | 24814大双 |
| 3476220 | 59519大单 |
| 3476219 | 47617大单 |
| 3476218 | 92314大双 |
| 3476217 | 69823大单 |
| 3476216 | 0639小单 |
| 3476215 | 2169小单 |
| 3476214 | 74011小单 |
| 3476213 | 04711小单 |
| 3476212 | 4048小双 |
| 3476211 | 26412小双 |
| 3476210 | 0505小单 |
| 3476209 | 17917大单 |
| 3476208 | 86418大双 |
| 3476207 | 3249小单 |
| 3476206 | 94518大双 |
| 3476205 | 41611小单 |
| 3476204 | 87520大双 |
| 3476203 | 29314大双 |
| 3476202 | 82818大双 |
| 3476201 | 99725大单 |
| 3476200 | 1315小单 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。